| Ketels | aantal | cap. (l/s) |
|---|---|---|
| Kookpan aansluiting 25mm | ||
| Kookpan aansluiting 50 mm | ||
| Kookpan aansluiting 70 mm | ||
| Kookpan aansluiting 100 mm | ||
| totaal | ||
| Spoelbak | aantal | cap. (l/s) |
| Spoelbak aansluiting 40 mm met syphon | ||
| Spoelbak aansluiting 50 mm met syphon | ||
| Spoelbak aansluiting 40 mm zonder syphon | ||
| Spoelbak aansluiting 50 mm zonder syphon | ||
| totaal | ||
| Machines | aantal | cap. (l/s) |
| Vaatwasmachine | ||
| Hogedrukreiniger / Stoomreiniger | ||
| Schrapmachine | ||
| Groentewasser | ||
| totaal | ||
| Braadslee | aantal | cap. (l/s) |
| Kantelbare braadslee | ||
| Vaste braadslee | ||
| totaal | ||
| Tappunten | aantal | cap. (l/s) |
| DN 25 | ||
| DN 20 | ||
| DN 15 | ||
| totaal | ||
| Totaal l/s | l/s | |
| ft | ||
| fd | ||
| fr | ||
| Nominal size |